一、高壓發生設備 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
二、電氣測量儀器 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
1 | 回路電阻測試儀 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 1臺 | 繼電保護調試 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 接地電阻測試儀 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
6 | 變壓器變比測試儀 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
7 | 斷路器特性測試儀 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
三、常用儀器儀表 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | ||
14 | 雷擊計數器校驗儀 | ||
15 | 絕緣電阻測試儀 | ||
三、油、氣試驗儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | ||
2 | SF6氣體微水測試儀 | ||
四、常用儀器儀表 | |||
序號 | 設備名稱 | ||
1 | 兆歐表 | ||
2 | 兆歐表 | ||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 |
電話
微信掃一掃